Описание
• Высокопроизводительный 32-bit процессор
• Уникальный внешний вид, эргономичная форма, современный дизайн
• Качественный CMOS сенсор, высокая скорость чтения до 60 кадров в секунду
• Быстрое считывание всех 1D / 2D штрих-кодов даже с экрана
• Быстрое декодирование 3 mil штрих-кода и сложных
штрих-кодов (размытые, скомканные, низкой контрастности, высокой
плотности, высокой точности, длинные штрих-коды)
• Совместим с системой Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux
• Подходит для розничных магазинов, супермаркетов, ресторанов, аптек и пр.
Характеристики
Источник света | Красный LED (подсветка прицела), белый LED (общая подсветка) |
Захват изображения | CMOS (640x480 pix) |
Скорость сканирования | 60 кадров/сек |
Точность сканирования | 3mil |
Глубина сканирования | 60-360 мм(13mil PCS90%) |
1D штрихкоды | Codabar,Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A, UPC-E,EAN 8,EAN 13,GS1 DataBar,RSS14,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, др |
2D штрихкоды | PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR, Data Matrix,Aztec Code |
Вращение | 360° |
Угол возвышения | ±50° |
Угол отклонения | ±50° |
Интерфейсы | USB-HID, USB-VCP, RS232 |
Взаимодействие с пользователем | Динамик, Индикатор |
Режим сканирования | Ручной, Постоянный |
Размеры (мм) | Д x Ш x В: 163 x 68 x 80 |
Вес (г) | 185 |
Материал | АБС-пластик + TPU-пластик |
Кабель | Стандартный, прямой. Длина 1,5 м |
Напряжение | 3.6 - 5.5 В |
Рабочий ток | 142 мАч |
Статический ток | 42 мАч |
Рабочая температура От -10°C до 45 °C
Температура хранения От -20 °C до 60 °C
Влажность От 5% до 95% относительной влажности, без образования конденсата
Освещённость
0 - 5000 Lux (флуоресцентный свет) , 0–100 000 Lux (дневной свет)