томатический детектор для комплексной проверки подлинности банкнот Банка России во всех 4 ориентациях по 6 машиночитаемым защитным признакам не требует специальных знаний от кассира и обеспечивает высокое качество детекций.
Способы подачи питания, В | От сети 220 В/Гц От автомобильного адаптера От аккумулятора | От сети 220 В/Гц, через адаптер (DC9) От автомобильного адаптера (9) |
---|---|---|
Вид проверяемой валюты | UAH, USD, EUR, RUB | |
Проверка подлинности банкнот | Проверка подлинности во всех четырёх ориентациях (функция AnyOrient RUB) | |
Виды детекций | IR — Инфракрасная детекция MG — Магнитная детекция SD — Детекция размера банкнот DD — Детекция оптической плотности UV — Ультрафиолетовая детекция (опция) | |
Скорость прохождения банкноты, секунд | 0,6 | |
Режимы работы | Пересчет Суммирование | |
Спящий режим | Есть | |
Тип и диагональ дисплея, мм | Высококонтрастный LCD, 80 | |
Разрядность дисплея, количество/сумма | 3/6 | |
Информация на дисплее | Валюта проверенной банкноты Номинал проверенной банкноты Количество проверенных банкнот Общая сумма проверенных банкнот Код ошибки Уровень заряда батареи Направление выдачи банкнот | |
Направление выдачи | Прямое и обратное | |
Порт подключения к ПК (обновление ПО) | USB | |
Опция | Совместимость с прибором событийного видеоконтроля Банк-ТВ | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 143*128*75 | |
Вес, кг | 0,6 | |
Срок гарантии, месяцев | 12 |
А