Модель | L (мм) | S (мм) | T (мм) | К (мм) |
---|---|---|---|---|
Кассовый бокс TANDEM K 40/80 | 1940 | 460 | 800 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 40/110 | 2240 | 460 | 1100 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 40/140 | 2540 | 460 | 1400 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 40/170 | 2840 | 460 | 1700 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 40/200 | 3140 | 460 | 2000 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 40/230 | 3440 | 460 | 2300 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM 40/80 | 2210 | 460 | 800 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 40/110 | 2510 | 460 | 1100 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 40/140 | 2810 | 460 | 1400 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 40/170 | 3110 | 460 | 1700 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 40/200 | 3410 | 460 | 2000 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 40/230 | 3710 | 460 | 2300 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM K 50/80 | 1940 | 560 | 800 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 50/110 | 2240 | 560 | 1100 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 50/140 | 2540 | 560 | 1400 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 50/170 | 2840 | 560 | 1700 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 50/200 | 3140 | 560 | 2000 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM K 50/230 | 3440 | 560 | 2300 | 630 |
Кассовый бокс TANDEM 50/80 | 2210 | 560 | 800 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 50/110 | 2510 | 560 | 1100 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 50/140 | 2810 | 560 | 1400 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 50/170 | 3110 | 560 | 1700 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 50/200 | 3410 | 560 | 2000 | 900 |
Кассовый бокс TANDEM 50/230 | 3710 | 560 | 2300 | 900 |
- Цвет кассового бокса:
- Описание:
Кассовый бокс TANDEM был разработан для супермаркетов с большой торговой площадью. Благодаря установленной транспортерной ленте и вместительной товарной камере, данная модель кассового бокса рассчитана для работы с большим покупательским потоком.