CHAINWAY C60 – мобильный компьютер,
демонстрирующий максимальную производительность благодаря операционной
системе Android 10 и процессору Qualcomm Octa-core. Устройство оснащено
съемным аккумулятором большой емкости, фронтальной и/или тыловой
камерами, имеет богатые функциональные возможности для сканирования
штрих-кода, RFID, NFC. Компьютер может быть использован в широком
спектре отраслей, включая логистику, складирование, розничную торговлю,
отслеживание активов и т.д, и помогает пользователю максимально
оптимизировать рабочие процессы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Физические характеристики | |
| Габариты | 159.5 x 65.7 x 16.8 мм. |
| Вес | 219 г. (с аккумулятором) |
| Дисплей | 4-inch (16:9), IPS LTPS 800*480 4-inch (18:9), IPS LTPS 1080*540 |
| Аккумулятор | Съемный основной 4350 mAh, дополнительный 2600 mAh в пистолетной рукоятке (опционально) В режиме ожидания: до 490 часов (только основная батарея; WiFi: до 470 часов; 4G: до 440 часов) Непрерывное использование: более 12 часов (в зависимости от среды эксплуатации) Время зарядки: 2,5 часа (зарядка через стандартный адаптер и USB-кабель) |
| Сенсорная панель | Multi-touch, возможна работа в перчатках и мокрыми руками |
| Микрофон | 2 микрофона, включая микрофон для шумоподавления |
| Дополнительные слоты | 1 слот для SIM карты, 1 слот для SIM или TF карты |
| Интерфейсы | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Клавиатура | 5 боковых клавиш : питания, 2 сканирования, громкости +/- Основная клавиатура: 22 клавиши (цифровые клавиши, клавиши направления, клавиши блокировки экрана, Enter, Del, F1-F10 и т. д.) |
| Сенсоры | Датчик силы тяжести, Датчик освещенности, Датчик приближения, Вибрационный двигатель |
| Динамик | есть |
| Вибрация | есть |
| LED индикаторы | Включения, зарядки, сканирования |
| Пользовательская среда | |
| Температура эксплуатации | -20 ℃~+50 ℃ |
| Температура хранения | -40℃~+70℃ |
| Допустимая влажность | 5% RH - 95% RH без конденсата |
| Дроп-тест | Множественные падения с высоты 1.5 м при стандартных температурах |
| Характеристики д-т | Более 1000 падений x 0.5 м при комнатных температурах |
| Защищенность | IP65 согласно IEC |
| ESD | ± 15 кВ воздушный разряд, ± 8 кВ кондуктивный разряд |
| Среда разработки | |
| Операционная система | Android 10; |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Язык | Java |
| Инструмент | Eclipse / Android Studio |
| Производительность | |
| ЦПУ | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core / 1.3 GHz Quad-core |
| ОЗУ+ПЗУ | 3 GB + 32 GB 2 GB + 16 GB (Выбирайте) |
| Расширение | до 128 GB Micro SD картой |
| Связь | |
| WLAN | Поддержка 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, двухдиапазонный 2.4G / 5G, IPV4, IPV6, 5G PA; Быстрый роуминг: кеширование PMKID, 802.11r, OKC Рабочие каналы: 2,4G (каналы 1 ~ 13), 5G (каналы 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), в зависимости от местных стандартов Безопасность и шифрование: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP и AES), WAPI-PSK - EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC и т.д. |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0, BC1 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou,Galileo,встроенная антенна |
| Vo-LTE | Поддержка видеозвонков Vo-LTE HD |
| UHF RFID | |
| двигатель | CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
| Частота | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Протокол | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Антенна | Circular Polarized Antenna (4 dBi) |
| Сила | 1W (30 dBm, +5 dBm to +30 dBm (регулируемая) 2W опционально (33 dBm, for Latin America, и т.д.) |
| R / W диапазоны | До 15 m (вне помещений, Impinj MR6 tag) |
| Скорости считывания (круговая поляризация) | 900+ меток/сек |
| Запись | * Диапазоны и скорости зависят от тегов и среды эксплуатации |
| Заметка 2 | *Эта функция является опциональной |
| Сканер штрих кодов | |
| 2D сканер | Zebra: SE4710; Honeywell: N6603; DS7000, IA166S, IA171S |
| 1D Символики | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, и т.д. |
| 2D Символики | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),и т.д. |
| Камера | |
| Передняя камера | 5MP |
| Камера заднего вида | 13MP автофокус, вспышка |
| NFC | |
| Частота | 13.56 MHz |
| Протокол | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Чипсет | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Диапазон | 2-4 см |
| Дополнительные аксессуары | |
| аксессуары | Наладонный ремешок; защитный бампер; докстанция |
| Запись | *подробнее смотрите в гайде по аксессуарам |
Температура эксплуатации
-20 ℃~+50 ℃
Температура хранения
-40℃~+70℃
Допустимая влажность
5% RH - 95% RH без конденсата
Дроп-тест
Множественные падения с высоты 1.5 м при стандартных температурах
Характеристики д-т
Более 1000 падений x 0.5 м при комнатных температурах
Защищенность
IP65 согласно IEC
ESD
± 15 кВ воздушный разряд, ± 8 кВ кондуктивный разряд
| Среда разработки | |
| Операционная система | Android 10; |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Язык | Java |
| Инструмент | Eclipse / Android Studio |
| Производительность | |
| ЦПУ | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core / 1.3 GHz Quad-core |
| ОЗУ+ПЗУ | 3 GB + 32 GB 2 GB + 16 GB (Выбирайте) |
| Расширение | до 128 GB Micro SD картой |
| Связь | |
| WLAN | Поддержка 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, двухдиапазонный 2.4G / 5G, IPV4, IPV6, 5G PA; Быстрый роуминг: кеширование PMKID, 802.11r, OKC Рабочие каналы: 2,4G (каналы 1 ~ 13), 5G (каналы 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), в зависимости от местных стандартов Безопасность и шифрование: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP и AES), WAPI-PSK - EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC и т.д. |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0, BC1 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou,Galileo,встроенная антенна |
| Vo-LTE | Поддержка видеозвонков Vo-LTE HD |
| UHF RFID | |
| двигатель | CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 |
| Частота | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Протокол | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Антенна | Circular Polarized Antenna (4 dBi) |
| Сила | 1W (30 dBm, +5 dBm to +30 dBm (регулируемая) 2W опционально (33 dBm, for Latin America, и т.д.) |
| R / W диапазоны | До 15 m (вне помещений, Impinj MR6 tag) |
| Скорости считывания (круговая поляризация) | 900+ меток/сек |
| Запись | * Диапазоны и скорости зависят от тегов и среды эксплуатации |
| Заметка 2 | *Эта функция является опциональной |
| Сканер штрих кодов | |
| 2D сканер | Zebra: SE4710; Honeywell: N6603; DS7000, IA166S, IA171S |
| 1D Символики | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, и т.д. |
| 2D Символики | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),и т.д. |
| Камера | |
| Передняя камера | 5MP |
| Камера заднего вида | 13MP автофокус, вспышка |
| NFC | |
| Частота | 13.56 MHz |
| Протокол | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Чипсет | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
| Диапазон | 2-4 см |
| Дополнительные аксессуары | |
| аксессуары | Наладонный ремешок; защитный бампер; докстанция |
| Запись | *подробнее смотрите в гайде по аксессуарам |