Принтер Xprinter XP-G480E обладает выдающейся производительностью, которая соответствует впечатляющей ширине печати. Принтер позволяет печатать этикетки шириной до 104 мм при скорости печати до 203 мм/сек. Оснащен производительным процессором, который обрабатывает данные с максимальной скоростью. Принтер может использоваться в различных отраслях промышленности, в том числе на деревообрабатывающих и целлюлозо-бумажных предприятиях, в логистике и на транспорте.
Корпус принтера проектировался с условиями обеспечить максимально возможную защиту от пыли и внешних воздействий, внутренние компоненты имеют компактную "монолитную" конструкцию для снижения влияния вибрации.
Максимальная надежность - Принтер создан для промышленного использования. Корпус предотвращает попадание внутрь пыли и прочих посторонних включений, выдерживает существенные механические нагрузки. Основные компоненты имеют "монолитную" конструкцию, что обеспечивает высокую надежность и прочность устройства.
Максимальная подключаемость - широкий диапазон взаимозаменяемых модульных интерфейсов предоставляет Вам возможность подключиться практически к любой системе.
Общие характеристики | |||
Производитель | Xprinter | ||
Технические характеристики | |||
Тип принтера | Этикеточный | ||
Тип печати | Термотрансферный | ||
Разрешение печати | 300 dpi | ||
Скорость печати | 203 мм/сек | ||
Риббон | длина до 600м | ||
Размер рулона этикеток | Внешний диаметр 8 дюймов/203 мм, внутренний диаметр сердечника: 1 дюйм (25,4 мм) | ||
Типы этикеток | Непрерывный, с зазором, с черной меткой, фальцованный веером, перфорированный носитель | ||
Ширина области печати | от 20 мм до 104 мм | ||
Медиа-датчики | Подвижный датчик черной метки / Подвижный датчик зазора | ||
Отделитель этикеток | Опция | ||
Память | 128 МБ ОЗУ / 128 МБ флэш-памяти | ||
Дополнительный опции (не входят в базовую комплектацию) | Модуль Bluetooth, модуль Wi-Fi, модуль отклеивания, модуль резака | ||
Операционная система |
| ||
Эмуляция | TSPL, ZPL, EPL, DPL | ||
Экран дисплея | 3,5″ ЖК-дисплей, 320*480 пикселей | ||
Другие характеристики | Стандартные часы реального времени, стандартный слот для карты SD | ||
Коммуникации | |||
Интерфейсы | USB+RS232+Lan, USB+RS232+Lan+LPT, опциональное беспроводное подключение: Bluetooth / Wi-Fi | ||
Дополнительная информация | |||
Габариты, мм |
| ||
Вес | 11 кг | ||
ПО для создания этикеток | ПО BarTender в комплекте | ||
Печать штрихкодов | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) дополнительные цифры, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec | ||
Комплектация | Шнур питания, USB-кабель, руководство пользователя, CD, шпиндель для ленты*2, лента для теста, бумажная втулка для ленты, рулон этикеток для теста | ||
Гарантия - 12 мес |